コンビニは健康か不健康かの理論がある。
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの大手コンビニエンスストアの商品をまとめた。
筋トレやダイエットにも役立つようにPFCバランスも記載した。
結論、コンビニは健康1割:不健康9割というのが自分の考えです。

りょうた
男性向けイメージコンサルタント
- ・16タイプパーソナルカラーアナリスト®
- ・骨格診断ファッションアナリスト
- ・顔タイプアドバイザー1級
- ・顔タイプメンズアドバイザー
- ・ボディコンテスト入賞
- ・結婚相談所公認パートナー
健康食品と嗜好品の理論
| 素材 | |||
| 栄養不足 | 嗜好品 可もなく不可もなく | 健康食品 添加物なし | 栄養豊富 |
| 嗜好品 エンプティーカロリー | 準健康食品 添加物あり | ||
| 加工品 | |||

ボディメイクは健康食品と嗜好品に分ける。嗜好品はエンプティーカロリーで栄養にならない。コンビニは加工品が中心なので「嗜好品」か「準健康食品」に該当する。
健康食品


健康食品は三大栄養素が取れる。三大栄養素はタンパク質・脂質・糖質でカロリーがある栄養素のこと。五大栄養素のビタミンとミネラルはカロリーがない。
嗜好品


嗜好品は食事ではなく娯楽として楽しむ。健康を意識したようなパンとかデザートを食べるくらいなら、いつも通りに食べましょう。最近のおすすめは「クリーミーヨーグルトボール」です。私は1年に1回は韓国旅行をしますが、デザートにしろ、チキンにしろ、韓国はサクサク食感にこだわりますね。
セブンイレブン
| 高タンパク質 | |||
| 低脂質 | 健康 牛・鶏・魚 米・そば・うどん | 高カロリー 豚 スパゲティ | 高脂質 |
| 非推奨 野菜 | 不健康 調味料系 パン | ||
| 低タンパク質 | |||

健康に良いキーワードは「牛・鶏・魚」です。なるべく動物の肉がタンパク質も高くておすすめです。
おにぎり
| おにぎり | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | カロリー |
| 紅しゃけ | 4.7g | 2.2g | 33.9g | 178kcal |
| とり五目 | 5.6g | 2.1g | 39.8g | 205kcal |
| 鮭わかめおむすび | 6.2g | 2.0g | 25.7g | 153kcal |
| ひきわり納豆巻 | 5.6g | 2.1g | 33.8g | 182kcal |
弁当
| 弁当 | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | カロリー |
| 鶏飯 | 14.4g | 2.7g | 42.3g | 254kcal |
| 親子丼 | 23.2g | 11.0g | 87.8g | 545kcal |
| 鮭の海苔弁当 | 18.4g | 7.9g | 102.1g | 558kcal |
パン・サンドイッチ
| パン・サンドイッチ | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | カロリー |
| たんぱく質が摂れるローストチキンサンド | 23.1g | 7.6g | 18.3g | 241kcal |
| たんぱく質が摂れるチキン&チリ | 26.0g | 10.7g | 16.5g | 275kcal |
| たんぱく質が摂れるチキンロール | 25.3g | 8.5g | 18.7g | 260kcal |

たんぱく質が摂れるシリーズは美味しくてマクロも優秀です。
麺・パスタ
| 麺・パスタ | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | カロリー |
| 若鶏の冷たい肉そば | 22.3g | 15.1g | 69.9g | 515kcal |
| グリルチキンのパスタサラダ | 17.7g | 10.6g | 54.0g | 391kcal |
野菜・サラダ
| 野菜・サラダ | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | カロリー |
| たんぱく質が摂れる鶏むね肉サラダ | 16.7g | 6.2g | 4.7g | 144kcal |
| たんぱく質が摂れる山芋入り豆腐つくねのサラダ | 18.5g | 7.6g | 9.2g | 190kcal |

サラダはダイエット向きと思われがちですが第二優先です。まずは三大栄養素が第一優先。タンパク質は高く、脂質は低く、しっかり糖質を取って運動すること。ビタミンとミネラルは食事だけで取れないのでマルチビタミンがおすすめです。
ローソン
| 高タンパク質 | |||
| 低脂質 | 健康 牛・鶏・魚 米・そば・うどん | 高カロリー 豚 スパゲティ | 高脂質 |
| 非推奨 野菜 | 不健康 調味料系 パン | ||
| 低タンパク質 | |||

セブンイレブン同様、ローソンも「牛・鶏・魚」のキーワードで選んでください。1円あたりのタンパク質量も追記してみました。
サラダチキン
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| プレーン | 22.8g | 238円 | 0.1g |
| 梅しそ | 24.7g | 210円 | 0.12g |
| ハーブ | 20.4g | 210円 | 0.1g |
| スモーク | 27.1g | 210円 | 0.13g |
| てりやき味 | 18.3g | 198円 | 0.09g |
| 炭火焼サラダチキン 柚子こしょう味 | 18.7g | 198円 | 0.09g |
| サラダチキンスティック | 12.7g | 148円 | 0.09g |
| ミニサラダチキン スモーク | 8.8g | 140円 | 0.06g |
| 国産サラダチキンスティック(オリーブ&チーズ) | 10.3g | 148円 | 0.07g |
たまご
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 味付たまご | 6.4g | 85円 | 0.08g |
| 温泉たまご | 6.5g | 78円 | 0.08g |
| 切れてるだし巻玉子 | 10.2g | 120円 | 0.09g |
魚
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| さばの塩焼 | 17.0g | 278円 | 0.06g |
| さばの味噌煮 | 14.6g | 258円 | 0.06g |
| 紅鮭の塩焼 | 26.3g | 298円 | 0.09g |
肉
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| スモークタン | 6.9g | 108円 | 0.06g |
| サラダチキン スモーク切り落とし | 11.1g | 150円 | 0.07g |
| パストラミビーフ | 9g | 150円 | 0.06g |
| ロース生ハム | 11g | 150円 | 0.07g |
パン
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| ブランパン2個入 | 10.4g | 120円 | 0.09g |
練物
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 太ちくわ | 12.6g | 160円 | 0.08g |
| したらば | 5.6g | 108円 | 0.05g |
| 辛子したらば | 5.0g | 108円 | 0.05g |
| ドライソー | 10.4g | 108円 | 0.1g |
缶詰
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| さば味噌煮 | 29.1g | 188円 | 0.15g |
| さば水煮 | 24.5g | 188円 | 0.13g |
| 釧路産まいわし煮付 | 17.7g | 160円 | 0.11g |
| 釧路産まいわし味噌煮 | 17.6g | 160円 | 0.11g |
おつまみ
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 塩ゆで枝豆 | 9.0g | 160円 | 0.06g |
| あたりめ | 10.6g | 148円 | 0.07g |
| 焼するめげそピリ辛味 | 9.2g | 148円 | 0.06g |
弁当
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 鶏肉のガーリックトマト煮 | 20.2g | 399円 | 0.05g |
| すき焼き | 10.9g | 399円 | 0.03g |
| 砂肝葱まみれ | 18.2g | 258円 | 0.07g |
ファミリーマート
| 高タンパク質 | |||
| 低脂質 | 健康 牛・鶏・魚 米・そば・うどん | 高カロリー 豚 スパゲティ | 高脂質 |
| 非推奨 野菜 | 不健康 調味料系 パン | ||
| 低タンパク質 | |||

セブンイレブン同様、ファミリーマートも「牛・鶏・魚」のキーワードで選んでください。1円あたりのタンパク質量も追記してみました。
サラダチキン
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 淡路島藻塩の国産鶏サラダチキン | 23.0g | 258円 | 0.09g |
| 3種のハーブ&スパイス 国産鶏サラダチキン | 24.3g | 258円 | 0.09g |
| てりやき味の国産鶏サラダチキン | 22.4g | 258円 | 0.09g |
| ゆず胡椒の国産鶏サラダチキン | 20.3g | 258円 | 0.08g |
| 国産鶏のサラダチキンソーセージ プレーン | 11.5g | 158円 | 0.07g |
| 国産鶏スモークささみ | 9.8g | 160円 | 0.06g |
| グリルチキン ブラックペッパー | 19.9g | 198円 | 0.1g |
| グリルチキン 炭火やきとり風味 | 20g | 198円 | 0.1g |
| グリルチキン ゆず七味風味 | 17.5g | 198円 | 0.09g |
| チーズ入り 国産鶏サラダチキン | 10.7g | 158円 | 0.07g |
たまご
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 半熟ゆでたまご | 6.2g | 73円 | 0.08g |
| 切れてる厚焼玉子 | 10.6g | 138円 | 0.08g |
魚
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| ほっけの塩焼き | 20.3g | 306円 | 0.07g |
| 銀鮭の塩焼き | 11.8g | 300円 | 0.04g |
肉
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 瀬戸内産レモン風味の厚切りスモークタン | 12.7g | 194円 | 0.07g |
| 生ハム | 9.7g | 108円 | 0.09g |
| 肩ロース生ハム | 3.8g | 159円 | 0.02g |
| 黒胡椒香るパストラミビーフ | 9.6g | 198円 | 0.05g |
練物
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| ちくわ | 11g | 101円 | 0.11g |
| 海鮮スティック | 8g | 130円 | 0.06g |
| 海鮮スティック 博多明太マヨネーズ | 8g | 130円 | 0.06g |
| かに風味かまぼこ | 8.7g | 100円 | 0.09g |
おつまみ
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| あたりめ | 9.3g | 138円 | 0.07g |
| 燻製さきいか | 8.6g | 138円 | 0.06g |
| 焼きするめげそ | 8.2g | 138円 | 0.06g |
弁当
| 商品名 | タンパク質 | 税込価格 | 1円あたりのタンパク質量 |
| 豚の生姜焼き | 17.4g | 291円 | 0.06g |
| 直火焼なんこつ入りつくね | 18.6g | 278円 | 0.07g |
タンパク質の必要量
タンパク質の必要量
タンパク質= g
| 性別 | タンパク質の目安量 |
| 男性 | 60g |
| 女性 | 50g |
※18歳以上の日本人食事摂取基準

最初のうちはタンパク質50〜60gですら難しいです。タンパク質の栄養補助としてでプロテインがあります。プロテインは筋肉がつく魔法の飲み物ではないということ。
オシャレの理論


合計100万円と10,000時間かけたモテと垢抜けの理論を1本の記事にしました。結婚相談所公認パートナーとして、男性でも女性でも無料相談を承っております。単発でファッションやボディメイクもサポートしています。お気軽にDMください。
